用户名:   密 码: VIP会员 中介 VIP注册 中介注册 关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 返回首页  
宁波厂房网,宁波厂房出售
政策
新闻
政策法规 土地信息
宁波楼市 房产新闻
房产
专题
厂房土地出售 住宅写字楼商铺出售 求租
求购
厂房土地出租 住宅写字楼商铺出租
会员
中心
会员登陆 会员注册 会员充值
房源管理 房源发布 消费查询
其
它
有问必答 公告中心 收费标准
房产税费 联系我们 服务项目
 您现在的位置: 首页> 厂房土地出售
区域: 大致地址: 租售:
物业类别: 面积: - ㎡ 价格: - 万元
区域 物业地址 物业类别 建筑面积 占地面积 价格 登记时间
慈溪市 观城工业区占地约10亩, 厂房 25000平米 10亩 6000万元 2024/9/15
慈溪市 龙山范市三北占地约8亩, 厂房 7000平米 8亩 2600万元 2024/9/15
余姚市 余姚朗霞占地约10亩厂房 厂房 4800平米 10亩 2300万元 2024/9/15
余姚市 肖东工业区25亩,170 厂房 17000平米 25亩 8600万元 2024/9/15
余姚市 二六市厂房,12亩,有证 厂房 5000平米 12亩 3500万元 2024/9/15
余姚市 余姚老方桥土地2.5亩, 厂房 1050平米 2.5亩 628万元 2024/9/15
奉化市 奉化方桥工业区占地约5亩 厂房 2500平米 5亩 2300万元 2024/9/15
奉化市 奉化江口18.5亩500 厂房 5000平米 18.5亩 5000万元 2024/9/15
奉化市 奉化西坞工业区占地约7. 厂房 5000平米 7.2亩 3500万元 2024/9/15
奉化市 奉化三横工业区土地证面积 厂房 5000平米 6亩 3000万元 2024/9/15
奉化市 奉化莼湖工业区厂房占地1 厂房 9000平米 12亩 4000万元 2024/9/15
海曙区 洞桥镇上占地约3.6亩, 厂房 2000平米 3.6亩 1250万元 2024/9/15
海曙区 古林占地1亩证0.8亩, 厂房 1000平米 1亩 600万元 2024/9/15
海曙区 出售古林土地有证1.3亩 厂房 2000平米 2亩 1250万元 2024/9/15
海曙区 集士港约20亩20000 厂房 20000平米 20亩 0面议 2024/9/15
海曙区 横街工业区出售,全一楼标 厂房 7000平米 7.2亩 4000万元 2024/9/15
余姚市 新昌沙溪占地约20亩.厂 厂房 9000平米 20亩 3500万元 2024/8/10
余姚市 嵊州城北占地约40亩12 厂房 12000平米 40亩 5000万元 2024/8/10
余姚市 绍兴诸暨城西厂房土地70 厂房 42000平米 70亩 13000万元 2024/8/10
宁海县 宁海力洋占地约7亩,建筑 厂房 4000平米 7亩 1500万元 2024/8/10
宁海县 宁海西店占地约45亩,建 厂房 20000平米 45亩 9800万元 2024/8/10
奉化市 尚田工业区、占地10亩、 厂房 8000平米 10亩 4500万元 2024/8/10
奉化市 尚田开发区,独门独户,总 厂房 2000平米 5亩 1850万元 2024/8/10
奉化市 奉化三横工业区占地12亩 厂房 25000平米 12亩 6800万元 2024/8/10
余姚市 陆埠工业区占地约10亩, 厂房 9000平米 10亩 4200万元 2024/8/10
当前页次:9/22   共22页   共548条记录   每页显示25条              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于本站 ‖ 房产税费 ‖ 广告服务 ‖ 会员中心 ‖ 联系我们 ‖ 合作伙伴 ‖ 友情链接
Copyright © 2002-2012 nbdqcf.com All rights reserved. 宁波厂房网 版权所有 侵权必究 浙ICP备11002696号
客服中心:15306683993 13396690593  厂房咨询QQ:在线咨询 就点我! 邮箱:suju856@126.com
宁波厂房|宁波厂房网|宁波厂房出租|宁波厂房出售|宁波地区厂房网|宁波厂房求购|宁波土地出售|宁波工业厂房|宁波厂房信息| 宁波土地出租|宁波土地求购|
宁波厂房网|宁波仓库|宁波房产信息